Businesscase
Kosten waterstof
| Waterstof flessenpakket | ||
| Volume flessenpakket | 12×50 | L |
| Druk flessen | 300 | bar |
| Inhoud waterstof | 12 | kg |
| Kosten waterstof | €26-30 | /kg |
| Huur flessenpakket | € 15 | /dag/bundel |
| Vrachtkosten | € 30 | /bundel |
| Milieutoeslag | € 10 | /levering |
| Effectief gebruik inhoud | 85 | % |
| Waterstof batterijvoertuig | ||
| Druk flessen (max. werkdruk bouwplaats) | 300 | bar |
| Inhoud waterstof (bij max. werkdruk bouwplaats) | 380 | kg |
| Kosten waterstof | €10-20 | /kg |
| Afstand tot productielocatie waterstof | 60 | km |
| Transportkosten leveren | € 280 | /project |
| Transportkosten ophalen | € 280 | /project |
| Transportkosten tussentijds tanken | € 280 | /levering |
| Huur materieelstuk | € 700 | /week |
Kosten brandstofcelsysteem
| Waterstof brandstofcelsysteem | ||
| Vermogen | 100 | kVA |
| Omzetrendement | 50 | % |
| Huur materieelstuk | € 2.750 | /week |
| Afstand tot verhuurder materieelstuk | 100 | km |
| Transportkosten leveren (incl. inbedrijfstellen) | € 450 | /project |
| Transportkosten ophalen (incl. transportgereed maken) | € 450 | /project |
| Huur materieelstuk | € 2.750 | /week |
Kosten mobiele batterijcontainers
Huur materieelstuk klein (115 kWhe)€ 1.350/week
| Batterijcontainers | ||
| Huur materieelstuk medium (500 kWhe) | € 3.500 | /week |
| Huur materieelstuk groot (800 kWhe) | € 4.500 | /week |
| Afstand tot verhuurder materieelstuk | 100 | km |
| Transportkosten leveren* | € 250 | /project |
| Transportkosten ophalen* | € 250 | /project |
| Afstand tot oplaadpunt | <10 | km |
| Transportkosten tussentijds laden per materieelstuk* | € 130 | /levering |
| * Tot 4 kleine batterijcontainers kunnen tegelijk mee in één transportbeweging |
Op basis van de grafiek kan worden geconcludeerd dat, met de gehanteerde kengetallen, grijze waterstof concurrerend is met mobiele batterijcontainers bij een dagelijkse laadvraag vanaf 300 kWh per dag. Wanneer de dagelijkse laadvraag 800 kWh of meer bedraagt, wordt ook groene waterstof een aantrekkelijker alternatief dan mobiele batterijcontainers.
Inzetkaders waterstof
Begeleiding
Hoewel de gepresenteerde kengetallen en gemaakte analyses met zorg zijn samengesteld in samenwerking met diverse ketenpartners, kunnen er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of toekomstige geldigheid van de informatie. De kengetallen dienen als richtlijn en kunnen variëren afhankelijk van specifieke omstandigheden of nieuwe ontwikkelingen. Het gebruik van deze gegevens is op eigen risico, en wij adviseren altijd aanvullende deskundige analyse en advies in te winnen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Ohpen Ingenieurs.
Inhoudsopgave
Wilt u meer informatie?